Fertilizante NPK de color de gran oferta, fertilizante NPK soluble en agua.

- HH
- PORCELANA
- 4-7 DÍAS
- 100000 toneladas métricas
1. Siempre realizamos una muestra de preproducción antes de la producción en masa y una inspección final antes del envío;
2. Podemos suministrar ácidos húmedos, aminoácidos, extracto de algas, biofertilizantes, fertilizantes orgánicos.
3.Comprometidos con la investigación, el desarrollo y el comercio internacional de productos fertilizantes especiales.
4. Con un equipo profesional y 20 años de experiencia en el campo de la nutrición vegetal, servicios de comercio internacional profesionales y oportunos.
Fertilizantes NPK
Este producto es un granulado redondo blanco, 100 % soluble en agua. Es un nuevo fertilizante compuesto de alta eficiencia. Es granulado y se disuelve completamente en agua. Aporta rápidamente nitrato de calcio a las plantas. Tiene propiedades de crecimiento en raíces, tallos y hojas, y se utiliza en invernaderos y grandes extensiones de cultivo.
NPK Granular | Cristal NPK (totalmente soluble en agua) | ||
Fórmula | Apariencia | Fórmula | Apariencia |
14-14-14 | Granulado de 2 a 4 mm | 20-20-20+TE | Cristal |
15-15-15 | Granulado de 2 a 4 mm | 20-10-30+TE | Cristal |
16-16-16 | Granulado de 2 a 4 mm | 15-15-30+TE | Cristal |
17-17-17 | Granulado de 2 a 4 mm | 30-10-10+TE | Cristal |
18-18-18 | Granulado de 2 a 4 mm | 21-21-21+TE | Cristal |
19-19-19 | Granulado de 2 a 4 mm | 13-40-13+TE | Cristal |
20-10-10 | Granulado de 2 a 4 mm | 10-52-10+TE | Cristal |
15-10-20 | Granulado de 2 a 4 mm | 13-7-40+TE | Cristal |
15-15-10 | Granulado de 2 a 4 mm | 15-5-35+TE | Cristal |
10-10-30 | Granulado de 2 a 4 mm | 13-3-43+TE | Cristal |
10-20-10 | Granulado de 2 a 4 mm | 17-17-17+TE | Cristal |
10-10-10 | Granulado de 2 a 4 mm | 18-18-18+TE | Cristal |
30-5-5 | Granulado de 2 a 4 mm | 19-19-19+TE | Cristal |
NPK Granular
* El fertilizante de mezcla a granel NPK es un tipo de fertilizante que contiene dos o tres elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Utilizando la materia prima básica de los fertilizantes para agitar la mezcla física.
* El fertilizante de mezcla a granel NPK es casi igual que el fertilizante compuesto NPK, pero el precio es mucho más económico que el del tipo compuesto.
* El fertilizante de mezcla a granel NPK generalmente se utiliza como abono de cobertura y también se puede utilizar como abono base y abono para semillas.
* El fertilizante de mezcla a granel NPK se aplica ampliamente en cultivos de granos como arroz, trigo, maíz y sorgo y en cultivos comerciales como tabaco, té, frutas y verduras. Es muy adecuado para diversos tipos de suelos.
Cultivos aplicados | Dosis (por hectárea) | Instrucciones |
Cultivos alimentarios: Trigo, maíz, arroz, yuca, ñame, cebada, sorgo, avena... | Base de estiércol: 75 ~ 110 kg Estiércol de semilla: 35~45 kg Estiércol superior: 150 ~ 225 kg | En la producción agrícola, la mayoría de las personas utilizan fertilizantes compuestos de forma sencilla y concisa. Actualmente, una parte de las hortalizas cultivadas en invernaderos, especialmente las solanáceas, está obteniendo buenos resultados, ya que su demanda de nitrógeno, fósforo y potasio es mayor. Por lo tanto, requieren diferentes fertilizantes compuestos y abonos de cobertura para satisfacer las necesidades de su cultivo. |
Verduras: Patatas, tomates, pepinos, chile, remolacha, apio, calabacín... | Base de estiércol: 85 ~ 100 kg Estiércol de semilla: 15~30 kg Estiércol superior: 100 ~ 120 kg | |
Frutas: Gente, Durian, Lima, Rambután, Manzana, Guayaba, Mangostán, Mango... | Base de estiércol: 90 ~ 100 kg Estiércol de semilla: 20~50 kg Estiércol superior: 90 ~ 110 kg | |
Cultivos económicos: Café, jengibre, té, colza, ajo, remolacha azucarera... | Base de estiércol: 65~95 kg Estiércol de semilla: 20~35 kg Estiércol superior: 85 ~ 100 kg | |
Plantas ornamentales: Flores, Planta en maceta, Acebo, Césped, Césped de golf... | Base de estiércol: 90 ~ 100 kg Estiércol de semilla: 50~60 kg Estiércol superior: 110 ~ 130 kg |
Cristal NPK (totalmente soluble en agua)
* Spray de follaje nutritivo 100% soluble en agua que no necesita agitación en el tanque.
* Alta pureza, puede satisfacer completamente la demanda de cultivo profesional y plantas ornamentales al aire libre.
* Menos impurezas, que se puede aplicar de forma segura en varias plantas, semillas y flores de invernadero, sin acumulación de sal en el suelo después de una aplicación a largo plazo.
* Los oligoelementos son micronutrientes quelados que no reaccionan con el fosfato y no producen sedimentos.
* Fórmula equilibrada de cada tipo de elemento, que permite evitar los síntomas de deficiencia, puede adaptarse mejor al cultivo en invernadero y garantizar el crecimiento saludable de las plantas.
* La adición de un agente quelante especial hará que se adapte y ajuste a diferentes calidades de agua y mantendrá la solución en un valor de pH estable.
* Cuando se aplica foliar, puede percolar y penetrar en la hoja muy rápidamente. También se puede utilizar junto con varios pesticidas y herbicidas.
Cultivos aplicados | Dosis (por 16L de agua) | Instrucciones |
Árboles industriales: Té, café, caucho, anacardo, pimienta... | 25 gramos | -mayor grosor de la hoja,resistente a enfermedades -aumentar el peso de la fruta -aumentar el azúcar,calidad -Etapa de brotación de las hojas: rocíe 1 vez cada 7-14 días -aumentar el tamaño de la fruta o nuez o necesitar cosecha: rociar 2-4 veces cada 10-14 días |
Verduras: Patatas, tomates, pepinos, chile, remolacha, apio, calabacín... | 20 gramos | -tallo más duro, menos caído -mayor grosor de la hoja,resistente a enfermedades -aumentar el peso de la fruta -aumentar el azúcar, la calidad Rocíe desde la etapa de crecimiento cada 10 a 14 días. |
Frutas: Gente, Durian, Lima, Rambután, Manzana, Guayaba, Mangostán, Mango... | 25 gramos | -aumentar el peso de la fruta -aumentar el azúcar, la calidad -Etapa de brotación de las hojas: rocíe 1 vez cada 7-14 días -Aumentar el tamaño de la fruta: rociar 2-4 veces cada 10-14 días |
Cultivo básico: Arroz, maíz, soja, maní... | 20 gramos | -Aumentar el peso y el tamaño de frutas, nueces, semillas y tubérculos. -mayor espesor de las hojas,aumenta la resistencia a las enfermedades. -más duro para el tronco de los árboles. -aumentar el azúcar, la calidad Rocíe desde la etapa de crecimiento cada 10 a 14 días. |
Plantas ornamentales: Flores, Planta en maceta, Acebo, Césped, Césped de golf... | 15 gramos | Rocíe desde la etapa de crecimiento cada 10 a 14 días. |
P: ¿Qué documentos proporcionas?
R: Generalmente, proporcionamos factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, certificado de autenticidad (COA), certificado sanitario y certificado de origen. Si su mercado tiene requisitos especiales, infórmenos.
P: ¿Qué es el puerto de carga?
R: Generalmente es Shanghai o Qingdao.
P:¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
A: Por favor envíenos su dirección, será un honor para nosotros ofrecerle muestras.
P: ¿Tienes stock?
R: Entendemos que la mayoría de los clientes prefieren tener existencias, por lo que intentaremos mantenerlas para la mayoría de los productos. Sin embargo, para algunos productos poco comunes, no las mantendremos y se requiere tiempo para sintetizarlas.
P: ¿Qué certificados y documentos ofrecen?
R: El siguiente certificado está disponible, como COA, MSDS, ISO, informe de inspección SGS, evaluación BV, Kosher, CRIA, certificado de salud, FORMULARIO A, FORMULARIO E y certificado CIQ, etc.
P: ¿Puedo obtener el mejor precio con usted?
R: Por supuesto. No buscamos ganancias excesivas y siempre intentamos ofrecer la mejor oferta. Si se te da bien regatear, también puedes disfrutar del regateo. ¡Pero no lo hagas demasiado difícil!
P: ¿Cómo debo pagar?
A: Aceptamos todo tipo de formas de pago, como Alibaba Trade Assurance, T/T, L/C, West Union, Paypal, etc.