Fábrica de fertilizantes NPK de alta pureza al por mayor solubles en agua

- HH
- PORCELANA
- 4-7 DÍAS
- 100000 toneladas métricas
1. Siempre realizamos una muestra de preproducción antes de la producción en masa y una inspección final antes del envío;
2. Podemos suministrar ácidos húmedos, aminoácidos, extracto de algas, biofertilizantes, fertilizantes orgánicos.
3.Comprometidos con la investigación, el desarrollo y el comercio internacional de productos fertilizantes especiales.
4. Con un equipo profesional y 20 años de experiencia en el campo de la nutrición vegetal, servicios de comercio internacional profesionales y oportunos.
Fertilizantes NPK
Este producto es un granulado redondo blanco, 100% soluble en agua. Es un nuevo fertilizante compuesto de alta eficiencia. Es granulado y se disuelve en agua por completo. Puede suministrar rápidamente nitrato de calcio a las plantas. Tiene una función de crecimiento en la raíz, el tallo y las hojas del cultivo y se utiliza en invernaderos y tierras de cultivo de gran superficie.
Granulado NPK | Cristal NPK (totalmente soluble en agua) | ||
Fórmula | Apariencia | Fórmula | Apariencia |
14-14-14 | Granulado 2-4 mm | 20-20-20+TE | Cristal |
15-15-15 | Granulado 2-4 mm | 20-10-30+TE | Cristal |
16-16-16 | Granulado 2-4 mm | 15-15-30+TE | Cristal |
17-17-17 | Granulado 2-4 mm | 30-10-10+TE | Cristal |
18-18-18 | Granulado 2-4 mm | 21-21-21+TE | Cristal |
19-19-19 | Granulado 2-4 mm | 13-40-13+TE | Cristal |
20-10-10 | Granulado 2-4 mm | 10-52-10+TE | Cristal |
15-10-20 | Granulado 2-4 mm | 13-7-40+TE | Cristal |
15-15-10 | Granulado 2-4 mm | 15-5-35+TE | Cristal |
10-10-30 | Granulado 2-4 mm | 13-3-43+TE | Cristal |
20-10-10 | Granulado 2-4 mm | 17-17-17+TE | Cristal |
10-10-10 | Granulado 2-4 mm | 18-18-18+TE | Cristal |
30-5-5 | Granulado 2-4 mm | 19-19-19+TE | Cristal |
Granulado NPK
* El fertilizante de mezcla a granel NPK es un tipo de fertilizante que contiene dos o tres elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Utilizando la materia prima básica de los fertilizantes para agitar la mezcla física.
* El fertilizante de mezcla a granel NPK es casi el mismo que el fertilizante compuesto NPK, pero el precio es mucho más económico que el del tipo compuesto.
* El fertilizante de mezcla a granel NPK se utiliza generalmente como abono de cobertura y también se puede utilizar como abono base y abono de semilla.
* El fertilizante de mezcla a granel NPK se aplica ampliamente en cultivos de granos como arroz, trigo, maíz y sorgo y en cultivos comerciales como tabaco, té, frutas y verduras. Es muy adecuado para varios tipos de suelos.
Cultivos aplicados | Dosis (por hectárea) | Instrucciones |
Cultivos alimentarios: Trigo, maíz, arroz, mandioca, ñame, cebada, sorgo, avena... | Base de estiércol: 75 ~ 110 kg Estiércol de semilla: 35 ~ 45 kg Estiércol de primera calidad: 150 ~ 225 kg | En el proceso de producción agrícola, la mayoría de las personas utilizan la forma básica y contundente de combinar la aplicación de fertilizantes compuestos. Ahora, parte de las hortalizas de invernadero están obteniendo resultados gradualmente, especialmente las meyones y las solanáceas, cuya demanda de nitrógeno, fósforo y potasio es mayor, por lo que necesitan fertilizantes compuestos y abonos de cobertura diferentes para satisfacer las necesidades de su cultivo. |
Verduras: Patatas, tomates, pepinos, chiles, remolacha, apio, calabacín... | Base de estiércol: 85 ~ 100 kg Estiércol de semilla: 15 ~ 30 kg Estiércol de primera calidad: 100 ~ 120 kg | |
Frutas: Gente, Durian, Lima, Rambután, Manzana, Guayaba, Mangostán, Mango... | Base de estiércol: 90 ~ 100 kg Estiércol de semilla: 20 ~ 50 kg Estiércol de primera calidad: 90 ~ 110 kg | |
Cultivos económicos: Café, jengibre, té, colza, ajo, remolacha azucarera... | Base de estiércol: 65 ~ 95 kg Estiércol de semilla: 20 ~ 35 kg Estiércol de primera calidad: 85 ~ 100 kg | |
Plantas ornamentales: Flores, Planta en maceta, Acebo, Césped, Césped de golf... | Base de estiércol: 90 ~ 100 kg Estiércol de semilla: 50~60 kg Estiércol de primera calidad: 110 ~ 130 kg |
Cristal NPK (totalmente soluble en agua)
* Spray de follaje nutritivo, 100% soluble en agua, que no necesita agitación en el tanque.
* Alta pureza, puede satisfacer completamente la demanda de cultivo profesional y plantas ornamentales al aire libre.
* Menos impurezas, que se puede aplicar de forma segura en varias plantas, semillas y flores de invernadero, sin acumulación de sal en el suelo después de una aplicación a largo plazo.
* Trace element are chelated micronutrients which doesn't react with phosphate and not produce sediment.
* Balanced formula of each kind of element,make it can avoid deficiency symptom,can better suit for greenhouse cultivation and make sure health growth of plant.
* The addition of special chelates agent in it,will make it adapt to and adjust different water quality and keep the solution in stable PH value.
* When foliar application,it could percade and penetrate into the leaf very quickly.Also it can be used together with various pesticide and herbicide.
Crops Applied | Dosage (Per 16L Water) | Instructions |
Industry trees: Tea,Cafe,Rubber,Cashew,Pepper... | 25g | -higher thickness of leaf,resistant disease -increase weight of fruit -increase suger,quality -leaf budding stage:spray 1 times for every 7-14 days -increase fruite,nut size or need harvest:spary 2-4 times for every 10-14days |
Vegetables: Potatoes,Tomatoes,Cucumbers,Chili,Beet,Celery,Zucchini... | 20g | -harder stem,less fallen -higher thickness of leaf,resistant disease -increase weight of fruit -increase sugar,quality spray since growing stage for every 10-14 days |
Friutes: Orang,Durian,Lime,Rambutan,Apple,Guava,Mangosteen,Mango... | 25g | -increase weight of fruit -increase sugar,quality -leaf budding stage:spray 1 times for every 7-14 days -increase fruit size:spray 2-4 times for every 10-14 days |
Basic Crop: Rice, Corn, Soybeen,Peanut... | 20g | -increase weight & size of fruit,nut,seed,tubers. -higher leaf thickness,increase disease resistantce. -harder for trunk of trees. -increase sugar,quality spray since growing stage for every 10-14 days. |
Ornamental Plants: Flowers,Potted Plant,Holly,Grass Lawn,Golf Grass... | 15g | spray since growing stage for every 10-14 days. |
Q: What documents you provide?
A: Usually, we provide Commercial Invoice, Packing List, Bill of loading, COA , Health certificate and Origin certificate. If your markets have any special requirements, let us know
Q: What is loading port?
A: Usually is Shanghai or Qingdao.
Q:How can I get some samples?
A: Kindly send us your address, we are honored to offer you samples.
Q: Do you have stock?
A: We understand most customers prefer stock, so we'll try to keep stock for most products. However, for some rare products, we won't keep stock and it needs time to synthesize.
Q: What certificates and documents do you offer?
A: The following certificate is available, such as COA, MSDS,ISO, SGS Inspection report, BV Assessment, , Kosher, CRIA ,Health Certificate ,FORM A ,FORM E and CIQ certificate etc.
Q: Can I get best price from you?
A: Of course. We don't chase excessive profits and always try to give best offer. If you are good at bargaining, you can also enjoy fun of bargaining. Just don't make it too hard!
Q: How should I pay?
A: We accept all kinds of payment ways. such as Alibaba trade Assurance, T/T, L/C, West union, Paypal etc.